| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| bazdebaz:dosc [2026/01/23 15:05] – [Champ proche / Champ lointain] ssm2017 | bazdebaz:dosc [2026/01/23 15:12] (current) – [Le Futur Produit] ssm2017 |
|---|
| Le DOSC utilise un procédé d'empilement vertical qui préserve dans tous les cas des caracteristiques de diectivité horizontale de chaque enceinte. | Le DOSC utilise un procédé d'empilement vertical qui préserve dans tous les cas des caracteristiques de diectivité horizontale de chaque enceinte. |
| Simultanément, il autorise des puissances tres élevées dans la zone de couverture du système sans défaut de cohérence de l'ensemble. Chaque enceinte comprend un ensemble de haut parleurs spécialisés pour la restitution des fréquences graves, médium et aigües. Leurs positions et fréquences de raccordement sont déterminées de manière à satisfaire des conditions de couplage optimales sur le spectre. | Simultanément, il autorise des puissances tres élevées dans la zone de couverture du système sans défaut de cohérence de l'ensemble. Chaque enceinte comprend un ensemble de haut parleurs spécialisés pour la restitution des fréquences graves, médium et aigües. Leurs positions et fréquences de raccordement sont déterminées de manière à satisfaire des conditions de couplage optimales sur le spectre. |
| | |
| {{:bazdebaz:3c.jpg?400|}} | {{:bazdebaz:3c.jpg?400|}} |
| |
| Si l'on se limite à l'exemple du DOSC, la zone de Fresnel est caracterisée par : | Si l'on se limite à l'exemple du DOSC, la zone de Fresnel est caracterisée par : |
| |
| un front d'onde sonore cylindrique | * un front d'onde sonore cylindrique |
| une intensité acoustique variant comme I = 1/ DF | * une intensité acoustique variant comme I = 1/ DF |
| une couverture spatiale définie par la hauteur de l' empilement et l' angle d'azimut : H (m) x A° | * une couverture spatiale définie par la hauteur de l' empilement et l' angle d'azimut : H (m) x A° |
| Quand on entre en zone de Fraunhofer, le champ se modifie et présente les caractéristiques suivantes : | Quand on entre en zone de Fraunhofer, le champ se modifie et présente les caractéristiques suivantes : |
| |
| un front d'onde de type sphérique | * un front d'onde de type sphérique |
| une intensité acoustique variant comme : I = 1 / D² | * une intensité acoustique variant comme : I = 1 / D² |
| une couverture spatiale définie par les angles de site et d' azimuth : S° x A° | * une couverture spatiale définie par les angles de site et d' azimuth : S° x A° |
| La figure présentée page suivante illustre dans l'espace à trois dimensions "Intensité, Frequence, Distance" comment s'effectue le raccordement des deux zones, pour une onde émise par une source rectangulaire en forme de ruban. | La figure présentée page suivante illustre dans l'espace à trois dimensions "Intensité, Frequence, Distance" comment s'effectue le raccordement des deux zones, pour une onde émise par une source rectangulaire en forme de ruban. |
| |
| Prenons l'exemple d'une source sonore de taille usuelle, 40cm ; supposons qu' elle soit plane et isophase. Dans ces conditions; la frontiere entre les zones de Fresnel et Fraunhofer est : | Prenons l'exemple d'une source sonore de taille usuelle, 40cm ; supposons qu' elle soit plane et isophase. Dans ces conditions; la frontiere entre les zones de Fresnel et Fraunhofer est : |
| |
| à 1 kHz Dlim = 0.133m | * à 1 kHz Dlim = 0.133m |
| à 10 kHz Dlim = 2.39m | * à 10 kHz Dlim = 2.39m |
| La zone d'audience est en pratique toujours en zone de Fraunhofer : on est dans les conditions habituelles. | La zone d'audience est en pratique toujours en zone de Fraunhofer : on est dans les conditions habituelles. |
| |
| Portons la hauteur de la source à 1m60 ; ce qui correspond a un petit empilement DOSC. Sa frontière est maintenant : | Portons la hauteur de la source à 1m60 ; ce qui correspond a un petit empilement DOSC. Sa frontière est maintenant : |
| |
| à 1 kHz Dlim = 3.75m | * à 1 kHz Dlim = 3.75m |
| à 10 kHz Dlim = 38m | * à 10 kHz Dlim = 38m |
| Formons enfin un empilement de 3.2 m pour une utilisation de forte puissance. Désormais : | Formons enfin un empilement de 3.2 m pour une utilisation de forte puissance. Désormais : |
| |
| à 1 kHz Dlim = 15.3m | * à 1 kHz Dlim = 15.3m |
| à 10 kHz Dlim = 153m !!! | * à 10 kHz Dlim = 153m !!! |
| Pour la première fois en sonorisation de puissance, la zone d'audience se trouve entierement plongée dans la zone de Fresnel dans la partie du spectre qui jusque là posait problème. | Pour la première fois en sonorisation de puissance, la zone d'audience se trouve entierement plongée dans la zone de Fresnel dans la partie du spectre qui jusque là posait problème. |
| |
| A titre de comparaison, nous presentons ci dessous un tableau comparatif des niveau sonore à distance entre un système classique et un DOSC, chacun produisant un niveau SPL arbitrairement fixé de 120 db à 10 mètres (on ne tiendra pas compte de l'obsorbtion de l'air). On supposera que l'empilement DOSC est suffisamment important pour que tout la zone d' audience soit en zone de Fresnel (cf paragraphe précédent). | A titre de comparaison, nous presentons ci dessous un tableau comparatif des niveau sonore à distance entre un système classique et un DOSC, chacun produisant un niveau SPL arbitrairement fixé de 120 db à 10 mètres (on ne tiendra pas compte de l'obsorbtion de l'air). On supposera que l'empilement DOSC est suffisamment important pour que tout la zone d' audience soit en zone de Fresnel (cf paragraphe précédent). |
| |
| Distance SPL | ^ Distance^ SPL systeme classique^ SPL DOSC^ |
| systeme classique SPL | |10 m |120 |120| |
| DOSC | |25 m |112 dB |116 dB| |
| 10 m 120 120 | |50 m |106 dB |113 dB| |
| 25 m 112 dB 116 dB | |100 m |100 dB |110 dB| |
| 50 m 106 dB 113 dB | |200 m |94 dB |107 dB| |
| 100 m 100 dB 110 dB | |
| 200 m 94 dB 107 dB | |
| Les chiffres parlent d'eux mêmes ! Il conviendra , pour toute application qui nécessite un simulation par ordinateur de remplacer l'expression habituelle de l'intensité sonore I x (1/D²) , soit : | Les chiffres parlent d'eux mêmes ! Il conviendra , pour toute application qui nécessite un simulation par ordinateur de remplacer l'expression habituelle de l'intensité sonore I x (1/D²) , soit : |
| |
| Lorsqu'un ensemble de sources sonores générant des ondes sphériques (systemes conventionnels) sont juxtaposées, trois modes de propagation peuvent etre constatés : | Lorsqu'un ensemble de sources sonores générant des ondes sphériques (systemes conventionnels) sont juxtaposées, trois modes de propagation peuvent etre constatés : |
| |
| un mode individuel, à proximité immédiate et dans le champ proche de chacune des sources. | * un mode individuel, à proximité immédiate et dans le champ proche de chacune des sources. |
| un mode chaotique, où les somposantes du front d'onde ne sont pas en phase de manière cohérente. | * un mode chaotique, où les somposantes du front d'onde ne sont pas en phase de manière cohérente. |
| un mode champ lointain, ou l'on retrouve une propagation de type Fraunhofer, avec une directivité dans les 2 plans qui sont déterminées par les dimensions totales de l'ensemble des sources. | * un mode champ lointain, ou l'on retrouve une propagation de type Fraunhofer, avec une directivité dans les 2 plans qui sont déterminées par les dimensions totales de l'ensemble des sources. |
| En pratique, le mode chaotique est dominant. Il s'apparente à un champ réverbéré, par ses multiples interférences et par sa prédominance des fréquences graves. | En pratique, le mode chaotique est dominant. Il s'apparente à un champ réverbéré, par ses multiples interférences et par sa prédominance des fréquences graves. |
| |
| Pour parvenir completement à ses fins, il nous manque une expérience : la vôtre, celle que vous avez acquise sur le terrain en tant qu'utilisateur. | Pour parvenir completement à ses fins, il nous manque une expérience : la vôtre, celle que vous avez acquise sur le terrain en tant qu'utilisateur. |
| Rassurez vous, nous ne ferons aucune impasse ! Nous allons bientôt vous contacter pour provoquer des réunions, nous pourrions dire des cercles de produit. | Rassurez vous, nous ne ferons aucune impasse ! Nous allons bientôt vous contacter pour provoquer des réunions, nous pourrions dire des cercles de produit. |
| | |
| {{:bazdebaz:14.jpg?400|}} | {{:bazdebaz:14.jpg?400|}} |
| {{:bazdebaz:15.jpg?400|}} | {{:bazdebaz:15.jpg?400|}} |